{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# LETID - Outdoor Scenario Based on Accelerated Test\n", "\n", "This is an example for using a test result to model LETID progression in outdoor environments\n", "\n", "One important use case for this library is to use data from a LETID test (e.g. [IEC TS 63342](https://webstore.iec.ch/publication/67332)) to model how a module may degrade and regenerate in the field.\n", "\n", "We will take some data from module testing presented in [Karas *et al.* 2022](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3573), and use it to estimate device parameters.\n", "\n", "We can use the equations in this library to model LETID progression in a simulated outdoor environment, given that we have weather and system data. This example makes use of tools from the fabulous [pvlib](https://pvlib-python.readthedocs.io/en/stable/) library to calculate system irradiance and temperature, which we use to calculate progression in LETID states.\n", "\n", "\n", "\n", "**Requirements:**\n", "- `pvlib`, `pandas`, `numpy`, `matplotlib`, `scipy`\n", "\n", "**Objectives:**\n", "1. Load data from example test results\n", "2. Use `pvlib` and provided weather files to set up a temperature and injection timeseries\n", "3. Define necessary solar cell device parameters\n", "4. Define necessary degradation parameters: degraded lifetime and defect states\n", "5. Run through timeseries, calculating defect states\n", "6. Calculate device degradation and plot\n" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 35, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# if running on google colab, uncomment the next line and execute this cell to install the dependencies and prevent \"ModuleNotFoundError\" in later cells:\n", "# !pip install pvdeg==0.3.3" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 36, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "from pvdeg import letid, collection, utilities, DATA_DIR\n", "\n", "import pvdeg\n", "import pvlib\n", "import os\n", "import pandas as pd\n", "import numpy as np\n", "\n", "import matplotlib.pyplot as plt" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 37, "metadata": {}, "outputs": [ { "name": "stdout", "output_type": "stream", "text": [ "Working on a Windows 10\n", "Python version 3.11.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Dec 15 2023, 18:05:47) [MSC v.1916 64 bit (AMD64)]\n", "Pandas version 2.2.0\n", "pvdeg version 0.2.4.dev83+ge2ceab9.d20240422\n" ] } ], "source": [ "# This information helps with debugging and getting support :)\n", "import sys, platform\n", "print(\"Working on a \", platform.system(), platform.release())\n", "print(\"Python version \", sys.version)\n", "print(\"Pandas version \", pd.__version__)\n", "print(\"pvdeg version \", pvdeg.__version__)" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "First, we'll load some data taken from an accelerated test. See [Karas *et al.* 2022](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pip.3573) for full details. This data is the average of \"Type S\" modules from Lab 3. Type S modules were prototype modules made with 48 monocrystalline cells, and degraded about 4-5% in LETID testing. Data throughout testing is shown below:" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 38, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "cell_area = 243 # cm^2" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 39, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Week | \n", "Pmp | \n", "Isc | \n", "Voc | \n", "FF | \n", "cell Voc | \n", "Jsc | \n", "% degradation | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "0 | \n", "236.7 | \n", "9.91 | \n", "31.86 | \n", "75.01 | \n", "0.663750 | \n", "40.781893 | \n", "0.000000 | \n", "
1 | \n", "1 | \n", "230.9 | \n", "9.82 | \n", "31.63 | \n", "74.38 | \n", "0.658958 | \n", "40.411523 | \n", "-2.511910 | \n", "
2 | \n", "2 | \n", "228.5 | \n", "9.72 | \n", "31.54 | \n", "74.50 | \n", "0.657083 | \n", "40.000000 | \n", "-3.588621 | \n", "
3 | \n", "3 | \n", "226.9 | \n", "9.70 | \n", "31.56 | \n", "74.10 | \n", "0.657500 | \n", "39.917695 | \n", "-4.319083 | \n", "
4 | \n", "4 | \n", "224.8 | \n", "9.62 | \n", "31.48 | \n", "74.22 | \n", "0.655833 | \n", "39.588477 | \n", "-5.293594 | \n", "
5 | \n", "7 | \n", "235.8 | \n", "9.76 | \n", "31.98 | \n", "75.51 | \n", "0.666250 | \n", "40.164609 | \n", "-0.381679 | \n", "
\n", " | Year | \n", "Month | \n", "Day | \n", "Hour | \n", "Minute | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "ghi | \n", "temp_air | \n", "dew_point | \n", "wind_speed | \n", "relative_humidity | \n", "poa_global | \n", "temp_cell | \n", "temp_module | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-01-01 00:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-5.0 | \n", "1.8 | \n", "79.39 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-01-01 01:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-4.0 | \n", "1.7 | \n", "80.84 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-01-01 02:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-4.0 | \n", "1.5 | \n", "82.98 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-01-01 03:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-4.0 | \n", "1.3 | \n", "85.01 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-01-01 04:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "4 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-4.0 | \n", "1.3 | \n", "85.81 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1999-12-31 19:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "12 | \n", "31 | \n", "19 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-3.0 | \n", "0.9 | \n", "83.63 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-12-31 20:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "12 | \n", "31 | \n", "20 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-3.0 | \n", "1.2 | \n", "86.82 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-12-31 21:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "12 | \n", "31 | \n", "21 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-4.0 | \n", "1.6 | \n", "83.78 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-12-31 22:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "12 | \n", "31 | \n", "22 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-4.0 | \n", "1.7 | \n", "81.22 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
1999-12-31 23:30:00-07:00 | \n", "1999 | \n", "12 | \n", "31 | \n", "23 | \n", "30 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "-5.0 | \n", "1.8 | \n", "79.43 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
8760 rows × 15 columns
\n", "\n", " | ghi | \n", "dni | \n", "dhi | \n", "temp_air | \n", "wind_speed | \n", "relative_humidity | \n", "precipitable_water | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-01-01 00:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.8 | \n", "79.39 | \n", "0.891869 | \n", "
1999-01-01 01:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.7 | \n", "80.84 | \n", "0.908158 | \n", "
1999-01-01 02:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.5 | \n", "82.98 | \n", "0.932199 | \n", "
1999-01-01 03:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.3 | \n", "85.01 | \n", "0.955004 | \n", "
1999-01-01 04:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.3 | \n", "85.81 | \n", "0.963991 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1999-12-31 19:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.9 | \n", "83.63 | \n", "0.939501 | \n", "
1999-12-31 20:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.2 | \n", "86.82 | \n", "0.975338 | \n", "
1999-12-31 21:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.6 | \n", "83.78 | \n", "0.941186 | \n", "
1999-12-31 22:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.7 | \n", "81.22 | \n", "0.912427 | \n", "
1999-12-31 23:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.8 | \n", "79.43 | \n", "0.892318 | \n", "
8760 rows × 7 columns
\n", "\n", " | Technology | \n", "Bifacial | \n", "STC | \n", "PTC | \n", "A_c | \n", "Length | \n", "Width | \n", "N_s | \n", "I_sc_ref | \n", "V_oc_ref | \n", "... | \n", "a_ref | \n", "I_L_ref | \n", "I_o_ref | \n", "R_s | \n", "R_sh_ref | \n", "Adjust | \n", "gamma_r | \n", "BIPV | \n", "Version | \n", "Date | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gintech_Energy_GIN_M6_48_220 | \n", "Mono-c-Si | \n", "0 | \n", "220.48 | \n", "194.5 | \n", "1.313 | \n", "1.324 | \n", "0.992 | \n", "48 | \n", "9.31 | \n", "31.3 | \n", "... | \n", "1.521151 | \n", "9.3228 | \n", "0.0 | \n", "0.106087 | \n", "77.164063 | \n", "22.488531 | \n", "-0.55 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
Gintech_Energy_GIN_P6_48_220 | \n", "Multi-c-Si | \n", "0 | \n", "220.378 | \n", "199.2 | \n", "1.313 | \n", "1.324 | \n", "0.992 | \n", "48 | \n", "9.28 | \n", "31.3 | \n", "... | \n", "1.379815 | \n", "9.379174 | \n", "0.0 | \n", "0.254869 | \n", "374.724518 | \n", "8.824213 | \n", "-0.49 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
Gintech_Energy_GIN_M6_48_225 | \n", "Mono-c-Si | \n", "0 | \n", "225.844 | \n", "199.1 | \n", "1.313 | \n", "1.324 | \n", "0.992 | \n", "48 | \n", "9.45 | \n", "31.5 | \n", "... | \n", "1.530596 | \n", "9.461989 | \n", "0.0 | \n", "0.100905 | \n", "79.531746 | \n", "22.462965 | \n", "-0.55 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
LG_Electronics_Inc__LG230N8K_G4 | \n", "Mono-c-Si | \n", "0 | \n", "230.127 | \n", "212.9 | \n", "1.274 | \n", "1.3 | \n", "0.98 | \n", "48 | \n", "9.9 | \n", "30.0 | \n", "... | \n", "1.110894 | \n", "10.312051 | \n", "0.0 | \n", "0.307502 | \n", "314.551514 | \n", "2.112491 | \n", "-0.38 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
LG_Electronics_Inc__LG235N8K_G4 | \n", "Mono-c-Si | \n", "0 | \n", "235.216 | \n", "217.6 | \n", "1.274 | \n", "1.3 | \n", "0.98 | \n", "48 | \n", "9.96 | \n", "30.2 | \n", "... | \n", "1.124688 | \n", "10.375943 | \n", "0.0 | \n", "0.278936 | \n", "250.799469 | \n", "3.374386 | \n", "-0.38 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
LG_Electronics_Inc__LG240N8K_G4 | \n", "Mono-c-Si | \n", "0 | \n", "240.1 | \n", "222.4 | \n", "1.274 | \n", "1.3 | \n", "0.98 | \n", "48 | \n", "10.01 | \n", "30.5 | \n", "... | \n", "1.134983 | \n", "10.313996 | \n", "0.0 | \n", "0.263453 | \n", "3976.513916 | \n", "3.244429 | \n", "-0.38 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
LG_Electronics_Inc__LG245N8K_G4 | \n", "Mono-c-Si | \n", "0 | \n", "245.016 | \n", "227.1 | \n", "1.274 | \n", "1.3 | \n", "0.98 | \n", "48 | \n", "10.06 | \n", "30.8 | \n", "... | \n", "1.150454 | \n", "10.36712 | \n", "0.0 | \n", "0.246041 | \n", "1112.830811 | \n", "4.077489 | \n", "-0.38 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
Prism_Solar_Technologies_Bi48_279BSTC | \n", "Mono-c-Si | \n", "1 | \n", "220.472 | \n", "199.3 | \n", "1.668 | \n", "1.695 | \n", "0.984 | \n", "48 | \n", "9.15 | \n", "31.0 | \n", "... | \n", "1.266369 | \n", "9.15029 | \n", "0.0 | \n", "0.210912 | \n", "6628.005371 | \n", "13.999823 | \n", "-0.4399 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
Prism_Solar_Technologies_Bi48_286BSTC | \n", "Mono-c-Si | \n", "1 | \n", "225.298 | \n", "204.0 | \n", "1.668 | \n", "1.695 | \n", "0.984 | \n", "48 | \n", "9.35 | \n", "31.0 | \n", "... | \n", "1.266347 | \n", "9.350275 | \n", "0.0 | \n", "0.206403 | \n", "7016.816406 | \n", "13.996228 | \n", "-0.4399 | \n", "N | \n", "SAM 2018.11.11 r2 | \n", "1/3/2019 | \n", "
9 rows × 25 columns
\n", "\n", " | Datetime | \n", "Temperature | \n", "Injection | \n", "NA | \n", "NB | \n", "NC | \n", "tau | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1999-01-01 00:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "120.0 | \n", "
1 | \n", "1999-01-01 01:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "1999-01-01 02:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "1999-01-01 03:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "1999-01-01 04:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8755 | \n", "1999-12-31 19:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8756 | \n", "1999-12-31 20:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8757 | \n", "1999-12-31 21:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8758 | \n", "1999-12-31 22:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8759 | \n", "1999-12-31 23:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
8760 rows × 7 columns
\n", "\n", " | Datetime | \n", "Temperature | \n", "Injection | \n", "NA | \n", "NB | \n", "NC | \n", "tau | \n", "Jsc | \n", "Voc | \n", "Isc | \n", "FF | \n", "Pmp | \n", "Pmp_norm | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1999-01-01 00:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "0.840101 | \n", "5.545424 | \n", "1.000000 | \n", "
1 | \n", "1999-01-01 01:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "1.683090e-15 | \n", "0.000000e+00 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "0.840101 | \n", "5.545424 | \n", "1.000000 | \n", "
2 | \n", "1999-01-01 02:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "3.366181e-15 | \n", "5.269266e-36 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "0.840101 | \n", "5.545424 | \n", "1.000000 | \n", "
3 | \n", "1999-01-01 03:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "5.049271e-15 | \n", "1.580780e-35 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "0.840101 | \n", "5.545424 | \n", "1.000000 | \n", "
4 | \n", "1999-01-01 04:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "6.732362e-15 | \n", "3.161560e-35 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "0.840101 | \n", "5.545424 | \n", "1.000000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8755 | \n", "1999-12-31 19:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "0.839287 | \n", "5.487602 | \n", "0.989573 | \n", "
8756 | \n", "1999-12-31 20:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "0.839287 | \n", "5.487602 | \n", "0.989573 | \n", "
8757 | \n", "1999-12-31 21:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "0.839287 | \n", "5.487602 | \n", "0.989573 | \n", "
8758 | \n", "1999-12-31 22:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "0.839287 | \n", "5.487602 | \n", "0.989573 | \n", "
8759 | \n", "1999-12-31 23:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "0.839287 | \n", "5.487602 | \n", "0.989573 | \n", "
8760 rows × 13 columns
\n", "\n", " | Datetime | \n", "Temperature | \n", "Injection | \n", "NA | \n", "NB | \n", "NC | \n", "tau | \n", "Jsc | \n", "Voc | \n", "Isc | \n", "... | \n", "p_mp | \n", "i_x | \n", "i_xx | \n", "Effective irradiance | \n", "ghi | \n", "dhi | \n", "dni | \n", "wind_speed | \n", "temp_air | \n", "precipitable_water | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1999-01-01 00:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.8 | \n", "0.0 | \n", "0.891869 | \n", "
1 | \n", "1999-01-01 01:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "1.683090e-15 | \n", "0.000000e+00 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.7 | \n", "0.0 | \n", "0.908158 | \n", "
2 | \n", "1999-01-01 02:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "3.366181e-15 | \n", "5.269266e-36 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.5 | \n", "0.0 | \n", "0.932199 | \n", "
3 | \n", "1999-01-01 03:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "5.049271e-15 | \n", "1.580780e-35 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.3 | \n", "0.0 | \n", "0.955004 | \n", "
4 | \n", "1999-01-01 04:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "6.732362e-15 | \n", "3.161560e-35 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "9.981480 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.3 | \n", "0.0 | \n", "0.963991 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
8755 | \n", "1999-12-31 19:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.9 | \n", "0.0 | \n", "0.939501 | \n", "
8756 | \n", "1999-12-31 20:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.2 | \n", "0.0 | \n", "0.975338 | \n", "
8757 | \n", "1999-12-31 21:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.6 | \n", "0.0 | \n", "0.941186 | \n", "
8758 | \n", "1999-12-31 22:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.7 | \n", "0.0 | \n", "0.912427 | \n", "
8759 | \n", "1999-12-31 23:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "30.470917 | \n", "6.606591e+01 | \n", "3.463173e+00 | \n", "90.203213 | \n", "41.343585 | \n", "0.656761 | \n", "9.955535 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "1.8 | \n", "0.0 | \n", "0.892318 | \n", "
8760 rows × 27 columns
\n", "\n", " | Temperature | \n", "Injection | \n", "NA | \n", "NB | \n", "NC | \n", "tau | \n", "Jsc | \n", "Voc | \n", "Isc | \n", "FF | \n", "Pmp | \n", "Pmp_norm | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
time | \n", "\n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " | \n", " |
1999-01-01 00:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "0.000000e+00 | \n", "0.000000e+00 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "10.072673 | \n", "0.840101 | \n", "5.596088 | \n", "1.000000 | \n", "
1999-01-01 01:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "1.683090e-15 | \n", "0.000000e+00 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "10.072673 | \n", "0.840101 | \n", "5.596088 | \n", "1.000000 | \n", "
1999-01-01 02:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "3.366181e-15 | \n", "5.269266e-36 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "10.072673 | \n", "0.840101 | \n", "5.596088 | \n", "1.000000 | \n", "
1999-01-01 03:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "5.049271e-15 | \n", "1.580780e-35 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "10.072673 | \n", "0.840101 | \n", "5.596088 | \n", "1.000000 | \n", "
1999-01-01 04:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "100.000000 | \n", "6.732362e-15 | \n", "3.161560e-35 | \n", "120.000000 | \n", "41.451328 | \n", "0.661315 | \n", "10.072673 | \n", "0.840101 | \n", "5.596088 | \n", "1.000000 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
1999-12-31 19:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "29.749662 | \n", "6.666236e+01 | \n", "3.587983e+00 | \n", "90.001455 | \n", "41.342623 | \n", "0.656723 | \n", "10.046257 | \n", "0.839281 | \n", "5.537249 | \n", "0.989486 | \n", "
1999-12-31 20:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "29.749662 | \n", "6.666236e+01 | \n", "3.587983e+00 | \n", "90.001455 | \n", "41.342623 | \n", "0.656723 | \n", "10.046257 | \n", "0.839281 | \n", "5.537249 | \n", "0.989486 | \n", "
1999-12-31 21:30:00-07:00 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "29.749662 | \n", "6.666236e+01 | \n", "3.587983e+00 | \n", "90.001455 | \n", "41.342623 | \n", "0.656723 | \n", "10.046257 | \n", "0.839281 | \n", "5.537249 | \n", "0.989486 | \n", "
